|
شعبية الكفرة |
|||||
| عدد المؤتمرات بالشعبية | 2 | ||||
| عدد المحلات بالشعبية | 6 | ||||
| متوسط حجم الأسرة | 6.7 | ||||
| عدد الأسر | ليبيون | غير ليبين | مجموع | ||
| 6394 | 1578 | 7972 | |||
| عدد السكان (ليبيون وغير ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 24795 | 23533 | 48328 | |||
| عدد السكان الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 21334 | 21435 | 42769 | |||
| عدد العاملين اقتصاديا (ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 8108 | 2747 | 10855 | |||
|
عدد الطلبة (ليبيون
وغير ليبيون) في
مرحلة التعليم الأساسي |
ذكور | إناث | مجموع | ||
| 5619 | 5310 | 10929 | |||
| عدد المواليد الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 558 | 529 | 1087 | |||
| عدد الوفيات | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 64 | 56 | 120 | |||
| عدد حالات الطلاق | 0 | ||||
| عدد حالات الزواج | 368 | ||||
| عدد المستشفيات | 2 | عدد الأسرة | 180 | ||
|
المصادر : * الكتيب الإحصائي (2006) * الإحصاءات الحيوية (2006) * النتائج النهائية للتعداد العام للسكان (2006) * التقرير الإحصائي السنوي لقطاع الصحة والبيئة (2007) |
|||||