|
شعبية الجبل الغربي |
|||||
| عدد المؤتمرات بالشعبية | 35 | ||||
| عدد المحلات بالشعبية | 84 | ||||
| متوسط حجم الأسرة | 5.9 | ||||
| عدد الأسر | ليبيون | غير ليبين | مجموع | ||
| 49355 | 3680 | 53035 | |||
| عدد السكان (ليبيون وغير ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 157494 | 145211 | 302705 | |||
| عدد السكان الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 146421 | 142523 | 288944 | |||
| عدد العاملين اقتصاديا (ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 63979 | 30689 | 94668 | |||
|
عدد الطلبة (ليبيون
وغير ليبيون) في
مرحلة التعليم الأساسي |
ذكور | إناث | مجموع | ||
| 29778 | 27729 | 57507 | |||
| عدد المواليد الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 3369 | 3277 | 6646 | |||
| عدد الوفيات | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 548 | 477 | 1025 | |||
| عدد حالات الطلاق | 12 | ||||
| عدد حالات الزواج | 1784 | ||||
| عدد المستشفيات | 9 | عدد الأسرة | 1110 | ||
|
المصادر : * الكتيب الإحصائي (2006) * الإحصاءات الحيوية (2006) * النتائج النهائية للتعداد العام للسكان (2006) * التقرير الإحصائي السنوي لقطاع الصحة والبيئة (2007) |
|||||