|
شعبية الجفرة |
|||||
| عدد المؤتمرات بالشعبية | 5 | ||||
| عدد المحلات بالشعبية | 7 | ||||
| متوسط حجم الأسرة | 5.8 | ||||
| عدد الأسر | ليبيون | غير ليبين | مجموع | ||
| 8048 | 1626 | 9674 | |||
| عدد السكان (ليبيون وغير ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 27489 | 24603 | 52092 | |||
| عدد السكان الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 23673 | 23226 | 46899 | |||
| عدد العاملين اقتصاديا (ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 10634 | 6368 | 17002 | |||
|
عدد الطلبة (ليبيون
وغير ليبيون) في
مرحلة التعليم الأساسي |
ذكور | إناث | مجموع | ||
| 5018 | 4675 | 9693 | |||
| عدد المواليد الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 699 | 632 | 1331 | |||
| عدد الوفيات | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 140 | 107 | 247 | |||
| عدد حالات الطلاق | 19 | ||||
| عدد حالات الزواج | 384 | ||||
| عدد المستشفيات | 2 | عدد الأسرة | 196 | ||
|
المصادر : * الكتيب الإحصائي (2006) * الإحصاءات الحيوية (2006) * النتائج النهائية للتعداد العام للسكان (2006) * التقرير الإحصائي السنوي لقطاع الصحة والبيئة (2007) |
|||||