|
شعبية الواحات |
|||||
| عدد المؤتمرات بالشعبية | 17 | ||||
| عدد المحلات بالشعبية | 20 | ||||
| متوسط حجم الأسرة | 7.2 | ||||
| عدد الأسر | ليبيون | غير ليبين | مجموع | ||
| 22895 | 3919 | 26814 | |||
| عدد السكان (ليبيون وغير ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 93355 | 85800 | 179155 | |||
| عدد السكان الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 82864 | 81854 | 164718 | |||
| عدد العاملين اقتصاديا (ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 35150 | 10741 | 45891 | |||
|
عدد الطلبة (ليبيون
وغير ليبيون) في
مرحلة التعليم الأساسي |
ذكور | إناث | مجموع | ||
| 19260 | 18286 | 37546 | |||
| عدد المواليد الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 2199 | 2110 | 4309 | |||
| عدد الوفيات | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 310 | 243 | 553 | |||
| عدد حالات الطلاق | 40 | ||||
| عدد حالات الزواج | 1326 | ||||
| عدد المستشفيات | 3 | عدد الأسرة | 402 | ||
|
المصادر : * الكتيب الإحصائي (2006) * الإحصاءات الحيوية (2006) * النتائج النهائية للتعداد العام للسكان (2006) * التقرير الإحصائي السنوي لقطاع الصحة والبيئة (2007) |
|||||