|
شعبية النقاط الخمس |
|||||
| عدد المؤتمرات بالشعبية | 16 | ||||
| عدد المحلات بالشعبية | 36 | ||||
| متوسط حجم الأسرة | 5.3 | ||||
| عدد الأسر | ليبيون | غير ليبين | مجموع | ||
| 50939 | 5321 | 56260 | |||
| عدد السكان (ليبيون وغير ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 148914 | 138445 | 287359 | |||
| عدد السكان الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 136027 | 133526 | 269553 | |||
| عدد العاملين اقتصاديا (ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 62585 | 38324 | 100909 | |||
|
عدد الطلبة (ليبيون
وغير ليبيون) في
مرحلة التعليم الأساسي |
ذكور | إناث | مجموع | ||
| 25716 | 24693 | 50409 | |||
| عدد المواليد الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 3854 | 3322 | 7176 | |||
| عدد الوفيات | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 392 | 321 | 713 | |||
| عدد حالات الطلاق | 86 | ||||
| عدد حالات الزواج | 3622 | ||||
| عدد المستشفيات | 4 | عدد الأسرة | 723 | ||
|
المصادر : * الكتيب الإحصائي (2006) * الإحصاءات الحيوية (2006) * النتائج النهائية للتعداد العام للسكان (2006) * التقرير الإحصائي السنوي لقطاع الصحة والبيئة (2007) |
|||||