|
شعبية الزاوية |
|||||
| عدد المؤتمرات بالشعبية | 32 | ||||
| عدد المحلات بالشعبية | 36 | ||||
| متوسط حجم الأسرة | 5.5 | ||||
| عدد الأسر | ليبيون | غير ليبين | مجموع | ||
| 49324 | 5649 | 54973 | |||
| عدد السكان (ليبيون وغير ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 151975 | 138662 | 290637 | |||
| عدد السكان الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 137450 | 133301 | 270751 | |||
| عدد العاملين اقتصاديا (ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 62747 | 32179 | 94926 | |||
|
عدد الطلبة (ليبيون
وغير ليبيون) في
مرحلة التعليم الأساسي |
ذكور | إناث | مجموع | ||
| 27479 | 25397 | 52876 | |||
| عدد المواليد الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 3202 | 2465 | 5667 | |||
| عدد الوفيات | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 352 | 218 | 570 | |||
| عدد حالات الطلاق | 41 | ||||
| عدد حالات الزواج | 1929 | ||||
| عدد المستشفيات | 2 | عدد الأسرة | 616 | ||
|
المصادر : * الكتيب الإحصائي (2006) * الإحصاءات الحيوية (2006) * النتائج النهائية للتعداد العام للسكان (2006) * التقرير الإحصائي السنوي لقطاع الصحة والبيئة (2007) |
|||||