|
شعبية بنغازي |
|||||
| عدد المؤتمرات بالشعبية | 33 | ||||
| عدد المحلات بالشعبية | 50 | ||||
| متوسط حجم الأسرة | 5.9 | ||||
| عدد الأسر | ليبيون | غير ليبين | مجموع | ||
| 106428 | 11838 | 118266 | |||
| عدد السكان (ليبيون وغير ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 348223 | 326728 | 674951 | |||
| عدد السكان الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 317547 | 304601 | 622148 | |||
| عدد العاملين اقتصاديا (ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 141708 | 38759 | 180467 | |||
|
عدد الطلبة (ليبيون
وغير ليبيون) في
مرحلة التعليم الأساسي |
ذكور | إناث | مجموع | ||
| 67791 | 63739 | 131530 | |||
| عدد المواليد الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 8275 | 7587 | 15862 | |||
| عدد الوفيات | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 1626 | 1160 | 2786 | |||
| عدد حالات الطلاق | 342 | ||||
| عدد حالات الزواج | 6356 | ||||
| عدد المستشفيات | 14 | عدد الأسرة | 3245 | ||
|
المصادر : * الكتيب الإحصائي (2006) * الإحصاءات الحيوية (2006) * النتائج النهائية للتعداد العام للسكان (2006) * التقرير الإحصائي السنوي لقطاع الصحة والبيئة (2007) |
|||||