|
شعبية غات |
|||||
| عدد المؤتمرات بالشعبية | 5 | ||||
| عدد المحلات بالشعبية | 3 | ||||
| متوسط حجم الأسرة | 6.3 | ||||
| عدد الأسر | ليبيون | غير ليبين | مجموع | ||
| 3357 | 458 | 3815 | |||
| عدد السكان (ليبيون وغير ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 11940 | 11259 | 23199 | |||
| عدد السكان الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 10651 | 10678 | 21329 | |||
| عدد العاملين اقتصاديا (ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 4592 | 2725 | 7317 | |||
|
عدد الطلبة (ليبيون
وغير ليبيون) في
مرحلة التعليم الأساسي |
ذكور | إناث | مجموع | ||
| 2559 | 2449 | 5008 | |||
| عدد المواليد الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 228 | 167 | 395 | |||
| عدد الوفيات | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 49 | 35 | 84 | |||
| عدد حالات الطلاق | 4 | ||||
| عدد حالات الزواج | 89 | ||||
| عدد المستشفيات | 1 | عدد الأسرة | 120 | ||
|
المصادر : * الكتيب الإحصائي (2006) * الإحصاءات الحيوية (2006) * النتائج النهائية للتعداد العام للسكان (2006) * التقرير الإحصائي السنوي لقطاع الصحة والبيئة (2007) |
|||||