|
شعبية نالوت |
|||||
| عدد المؤتمرات بالشعبية | 23 | ||||
| عدد المحلات بالشعبية | 28 | ||||
| متوسط حجم الأسرة | 5.9 | ||||
| عدد الأسر | ليبيون | غير ليبين | مجموع | ||
| 14951 | 1614 | 16565 | |||
| عدد السكان (ليبيون وغير ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 49271 | 44625 | 93896 | |||
| عدد السكان الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 44487 | 43285 | 87772 | |||
| عدد العاملين اقتصاديا (ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 19938 | 11918 | 31856 | |||
|
عدد الطلبة (ليبيون
وغير ليبيون) في
مرحلة التعليم الأساسي |
ذكور | إناث | مجموع | ||
| 8917 | 8460 | 17377 | |||
| عدد المواليد الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 1478 | 1280 | 2758 | |||
| عدد الوفيات | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 229 | 145 | 374 | |||
| عدد حالات الطلاق | 1 | ||||
| عدد حالات الزواج | 942 | ||||
| عدد المستشفيات | 5 | عدد الأسرة | 552 | ||
|
المصادر : * الكتيب الإحصائي (2006) * الإحصاءات الحيوية (2006) * النتائج النهائية للتعداد العام للسكان (2006) * التقرير الإحصائي السنوي لقطاع الصحة والبيئة (2007) |
|||||