|
شعبية طرابلس |
|||||
| عدد المؤتمرات بالشعبية | 37 | ||||
| عدد المحلات بالشعبية | 40 | ||||
| متوسط حجم الأسرة | 5.6 | ||||
| عدد الأسر | ليبيون | غير ليبين | مجموع | ||
| 177385 | 16613 | 193998 | |||
| عدد السكان (ليبيون وغير ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 554905 | 508666 | 1063571 | |||
| عدد السكان الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 511533 | 485532 | 997065 | |||
| عدد العاملين اقتصاديا (ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 245555 | 87620 | 333175 | |||
|
عدد الطلبة (ليبيون
وغير ليبيون) في
مرحلة التعليم الأساسي |
ذكور | إناث | مجموع | ||
| 92780 | 86633 | 179413 | |||
| عدد المواليد الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 11640 | 10375 | 22015 | |||
| عدد الوفيات | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 2105 | 1469 | 3574 | |||
| عدد حالات الطلاق | 336 | ||||
| عدد حالات الزواج | 8886 | ||||
| عدد المستشفيات | 13 | عدد الأسرة | 4777 | ||
|
المصادر : * الكتيب الإحصائي (2006) * الإحصاءات الحيوية (2006) * النتائج النهائية للتعداد العام للسكان (2006) * التقرير الإحصائي السنوي لقطاع الصحة والبيئة (2007) |
|||||