|
شعبية وادي الحياة |
|||||
| عدد المؤتمرات بالشعبية | 11 | ||||
| عدد المحلات بالشعبية | 12 | ||||
| متوسط حجم الأسرة | 6.1 | ||||
| عدد الأسر | ليبيون | غير ليبين | مجموع | ||
| 11545 | 1719 | 13264 | |||
| عدد السكان (ليبيون وغير ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 40462 | 35796 | 76258 | |||
| عدد السكان الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 36042 | 34669 | 70711 | |||
| عدد العاملين اقتصاديا (ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 15771 | 7894 | 23665 | |||
|
عدد الطلبة (ليبيون
وغير ليبيون) في
مرحلة التعليم الأساسي |
ذكور | إناث | مجموع | ||
| 7885 | 7299 | 15184 | |||
| عدد المواليد الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 844 | 715 | 1559 | |||
| عدد الوفيات | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 149 | 130 | 279 | |||
| عدد حالات الطلاق | 31 | ||||
| عدد حالات الزواج | 468 | ||||
| عدد المستشفيات | 1 | عدد الأسرة | 120 | ||
|
المصادر : * الكتيب الإحصائي (2006) * الإحصاءات الحيوية (2006) * النتائج النهائية للتعداد العام للسكان (2006) * التقرير الإحصائي السنوي لقطاع الصحة والبيئة (2007) |
|||||