|
شعبية الجبل الأخضر |
|||||
| عدد المؤتمرات بالشعبية | 23 | ||||
| عدد المحلات بالشعبية | 32 | ||||
| متوسط حجم الأسرة | 6.8 | ||||
| عدد الأسر | ليبيون | غير ليبين | مجموع | ||
| 28557 | 2781 | 31338 | |||
| عدد السكان (ليبيون وغير ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 105233 | 100947 | 206180 | |||
| عدد السكان الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 96852 | 95837 | 192689 | |||
| عدد العاملين اقتصاديا (ليبيون) | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 42101 | 21947 | 64048 | |||
|
عدد الطلبة (ليبيون
وغير ليبيون) في
مرحلة التعليم الأساسي |
ذكور | إناث | مجموع | ||
| 22019 | 20489 | 42508 | |||
| عدد المواليد الليبيين | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 3137 | 2675 | 5812 | |||
| عدد الوفيات | ذكور | إناث | مجموع | ||
| 262 | 240 | 502 | |||
| عدد حالات الطلاق | 175 | ||||
| عدد حالات الزواج | 2364 | ||||
| عدد المستشفيات | 4 | عدد الأسرة | 752 | ||
|
المصادر : * الكتيب الإحصائي (2006) * الإحصاءات الحيوية (2006) * النتائج النهائية للتعداد العام للسكان (2006) * التقرير الإحصائي السنوي لقطاع الصحة والبيئة (2007) |
|||||